產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
長×寬127.76×85.48mmA1孔橫坐標(biāo)值8.99mmA1孔縱坐標(biāo)值12.13mm孔間距4.5mm邊緣/裙邊高度2.5mm標(biāo)準(zhǔn)容量138ul工作容量10-130ul
更新時間:2024-06-12
781165 384孔聚苯乙稀微孔板(F底LOBASE)
貨號:781165
價格:55元
產(chǎn)品展商:Greiner
所在地區(qū):德國
長×寬 | 127.76×85.48mm |
A1孔橫坐標(biāo)值 | 8.99mm |
A1孔縱坐標(biāo)值 | 12.13mm |
孔間距 | 4.5mm |
邊緣/裙邊高度 | 2.5mm |
標(biāo)準(zhǔn)容量 | 138ul |
工作容量 | 10-130ul |
Solid 底,微孔板透明 | ||||||
貨號 | 描述 | 數(shù)量/包 | 數(shù)量/箱 | 價格 | ||
781165 | F底,Solid 底,透明,TC處理,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 55 | ||
781182 | F底,Solid 底,透明,TC處理,滅菌,有蓋 | 8 | 32 | 60 | ||
781162 | F底,Solid 底,透明,無結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 10 | 100 | 40 | ||
781185 | F底,Solid 底,透明,無結(jié)合力,滅菌,有蓋 | 1 | 32 | 57 | ||
781186 | F底,Solid 底,透明,無結(jié)合力,滅菌,有蓋 | 8 | 32 | 55 | ||
781101 | F底,Solid 底,透明,無結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 10 | 100 | 38.5 | ||
781061 | F底,Solid 底,透明,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 36 | ||
781940 | F底,Solid 底,透明,多聚D賴氨酸預(yù)包被蛋白,滅菌,有蓋 | 5 | 20 | 270.6 | ||
781930 | F底,Solid 底,透明,多聚L賴氨酸預(yù)包被蛋白,滅菌,有蓋 | 5 | 20 | 270.6 | ||
781950 | F底,Solid 底,透明,Ⅰ型膠原預(yù)包被蛋白,滅菌,有蓋 | 5 | 20 | 270.6 | ||
Solid 底,微孔板白色 | ||||||
781073 | F底,Solid 底,白色,TC處理,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 64 | ||
781080 | F底,Solid 底,白色,TC處理,滅菌,有蓋 | 8 | 32 | 60 | ||
781075 | F底,Solid 底,白色,LUMITRACTM200,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 64 | ||
781074 | F底,Solid 底,白色,LUMITRACTM600,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 46 | ||
Solid 底,微孔板黑色 | ||||||
781079 | F底,Solid 底,黑色,TC處理,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 60 | ||
781086 | F底,Solid 底,黑色,TC處理,滅菌,有蓋 | 8 | 32 | 60 | ||
781076 | F底,Solid 底,黑色,F(xiàn)LUOTRACTM200,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 64 | ||
781077 | F底,Solid 底,黑色,F(xiàn)LUOTRACTM600,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 66.45 | ||
uclearR底,微孔板白色 | ||||||
781093 | F底,uclearR底,白色,TC處理,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 116 | ||
781098 | F底,uclearR底,白色,TC處理,滅菌,有蓋 | 8 | 32 | 123.9 | ||
781095 | F底,uclearR底,白色,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 102.5 | ||
781094 | F底,uclearR底,白色,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 104.8 | ||
781944 | F底,uclearR底,白色,多聚D賴氨酸預(yù)包被蛋白,有蓋 | 5 | 40 | 329.5 | ||
uclearR底,微孔板黑色 | ||||||
781092 | F底,uclearR底,黑色,TC處理,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 116 | ||
781091 | F底,uclearR底,黑色,TC處理,滅菌,有蓋 | 8 | 32 | 124.14 | ||
781090 | F底,uclearR底,黑色,TC處理,滅菌,有蓋 | 20 | 120 | 123.5 | ||
781096 | F底,uclearR底,黑色,中結(jié)合力,非滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 102.5 | ||
781097 | F底,uclearR底,黑色,高結(jié)合力,滅菌,無蓋 | 10 | 40 | 104.8 | ||
781946 | F底,uclearR底,黑色,多聚D賴氨酸預(yù)包被蛋白,有蓋 | 5 | 20 | 317 | ||
781948 | F底,uclearR底,黑色,多聚D賴氨酸預(yù)包被蛋白,有蓋 | 20 | 120 | 315.97 | ||
781936 | F底,uclearR底,黑色,多聚L賴氨酸預(yù)包被蛋白,有蓋 | 5 | 20 | 317 | ||
781956 | F底,uclearR底,黑色,Ⅰ型膠原預(yù)包被蛋白,有蓋 | 5 | 20 | 317 | ||
玻璃底,微孔板黑色 | ||||||
781892 | SensoPlateTM, F底,玻璃底,黑色,滅菌,有蓋 | 1 | 16 | 742.5 |
上一篇:781091-Geriner-384孔TC處理細(xì)胞培養(yǎng)板(μClear底)
下一篇:781182-Geriner-384孔TC處理細(xì)胞培養(yǎng)板
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品